Вокальная радиосистема с  динамическим микрофоном, E835 614 - 638 мГц
 
																											Вокальная радиосистема с  динамическим микрофоном, Микроф, E835 548 - 572 мГц
 
																											Радиосистема с петличным микрофоном, 748,1 - 751,9мГц
 
																											Радиосистема с петличным микрофоном, 530,025 - 559мГц
 
																											Радиосистема инструментальная 530,025 - 559мГц
 
																											2 ручных конденсаторных микрофона, 20 - 18000 Гц.
 
																															| Тип микрофона | Конденсаторный | 
										Характеристики
									
																												UHF двухканальная радиосистема с двумя настольными микрофонами типа "гусиная шея". 
 
																											Цифровой портативный приемник из серии радиосистем xsw - d
 
																											Радиосистема с головным микрофоном, uhf (614 - 638 мГц)
 
																											Радиосистема с головным микрофоном, uhf (548 - 572 мГц)
 
																											Радиосистема для медных духовых инструментов, uhf 614 - 638 мГц
 
																											Радиосистема для медных духовых инструментов, uhf 548 - 572 мГц
 
																											Радиосистема головная,  микрофон c544l, приемник sr45
 
																											Радиосистема с петличным микрофоном, 614,1 - 629,3мГц
 
																											
																															
												Про звук											
																															
																									
																									
																																					30 января 2025
																							
																			Правильно подобранный микрофон — это верный помощник для музыкантов, артистов, лекторов и всех профессионалов, работающих со звуком. Однако, разобраться во всем многообразии существующих вариантов на рынке может быть непросто. В этой статье мы расскажем о ключевых отличиях инструментальных и вокальных микрофонов, а также дадим практические советы по выбору подходящей модели.
